
Statistics for Strengthening Social Protection in Palau
Total visits
| views | |
|---|---|
| Strengthening Social Protection in Palau | 9313 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2024-RP-social-protection-Palau.pdf | 262 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 3736 |
| South Korea | 1387 |
| Thailand | 850 |
| China | 778 |
| Bulgaria | 306 |
| India | 306 |
| Japan | 169 |
| Philippines | 114 |
| United Kingdom | 108 |
| Australia | 100 |
| Russia | 79 |
| France | 59 |
| Hong Kong SAR China | 57 |
| Malaysia | 52 |
| Germany | 51 |
| Indonesia | 50 |
| Singapore | 50 |
| Ireland | 45 |
| Cambodia | 43 |
| New Zealand | 43 |
| Canada | 42 |
| Nepal | 42 |
| Switzerland | 40 |
| Bangladesh | 32 |
| Brazil | 29 |
| Pakistan | 29 |
| Italy | 28 |
| Palau | 24 |
| Laos | 22 |
| Fiji | 21 |
| Turkey | 21 |
| Kazakhstan | 20 |
| Sri Lanka | 18 |
| Myanmar (Burma) | 18 |
| Norway | 18 |
| Vietnam | 17 |
| Austria | 15 |
| Iran | 15 |
| Mexico | 15 |
| Uzbekistan | 15 |
| Sweden | 14 |
| Netherlands | 13 |
| Tonga | 13 |
| Belgium | 12 |
| Ethiopia | 12 |
| Maldives | 12 |
| Kenya | 11 |
| Luxembourg | 11 |
| Belarus | 10 |
| Spain | 10 |
| South Africa | 10 |
| Egypt | 9 |
| Israel | 9 |
| Argentina | 8 |
| Chile | 7 |
| Finland | 7 |
| Lebanon | 7 |
| Mongolia | 7 |
| Colombia | 6 |
| Venezuela | 6 |
| Tunisia | 5 |
| Taiwan | 5 |
| Ukraine | 5 |
| Georgia | 4 |
| Poland | 4 |
| Somalia | 4 |
| Tanzania | 4 |
| Albania | 3 |
| Burkina Faso | 3 |
| Bahrain | 3 |
| Bhutan | 3 |
| Jordan | 3 |
| Kyrgyzstan | 3 |
| Portugal | 3 |
| Zimbabwe | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Armenia | 2 |
| Brunei | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Czechia | 2 |
| Micronesia | 2 |
| Ghana | 2 |
| Iceland | 2 |
| Latvia | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Qatar | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Solomon Islands | 2 |
| Slovenia | 2 |
| Senegal | 2 |
| Benin | 1 |
| Belize | 1 |
| Congo - Kinshasa | 1 |
| Cook Islands | 1 |
| Cameroon | 1 |
| Denmark | 1 |
| Algeria | 1 |
| Greece | 1 |
| Croatia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| New York | 3300 |
| Sofia | 302 |
| Bangkok | 268 |
| Suzhou | 249 |
| Phoenix | 64 |
| Seoul | 56 |
| Nonthaburi | 44 |
| Singapore | 43 |
| Tokyo | 41 |
| Qingyuan | 34 |
| Kansas City | 33 |
| Moscow | 31 |
| Beijing | 26 |
| Delhi | 24 |
| Mumbai | 22 |
| Incheon | 21 |
| Brooklyn | 19 |
| Dhaka | 18 |
| London | 17 |
| Shanghai | 17 |
| Central | 16 |
| Geneva | 15 |
| Phnom Penh | 15 |
| San Mateo | 15 |
| Auckland | 14 |
| Chiang Mai | 14 |
| Dublin | 14 |
| Kuala Lumpur | 12 |
| Shenzhen | 11 |
| Ban San Sai | 10 |
| Florianópolis | 10 |
| Islamabad | 10 |
| Jakarta | 10 |
| Mogilev | 10 |
| Nuku'alofa | 10 |
| Paris | 10 |
| Angeles City | 9 |
| Ashburn | 9 |
| Kathmandu | 9 |
| Sydney | 9 |
| Coimbatore | 8 |
| Dongguan | 8 |
| Esch-sur-Alzette | 8 |
| Jerusalem | 8 |
| Melbourne | 8 |
| Xi'an | 8 |
| Abiko | 7 |
| Almaty | 7 |
| Mandaluyong City | 7 |
| Petaling Jaya | 7 |
| Tianjin | 7 |
| Bamban | 6 |
| Béziers | 6 |
| Chuzhou | 6 |
| Johannesburg | 6 |
| Kusatsu | 6 |
| Pamukkale | 6 |
| Suphan Buri | 6 |
| Surat Thani | 6 |
| Thiruvananthapuram | 6 |
| Vienna | 6 |
| Vladivostok | 6 |
| Aktau | 5 |
| Boardman | 5 |
| Bologna | 5 |
| Chicago | 5 |
| Elmhurst | 5 |
| Freiburg | 5 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Mexico City | 5 |
| Puebla City | 5 |
| Quezon City | 5 |
| Romanel-sur-Lausanne | 5 |
| Addis Ababa | 4 |
| Alameda | 4 |
| Albuquerque | 4 |
| Ban Khlong Ngae | 4 |
| Basel | 4 |
| Belo Horizonte | 4 |
| Busan | 4 |
| Canberra | 4 |
| Cergy | 4 |
| Columbus | 4 |
| Coventry | 4 |
| Cyberjaya | 4 |
| Fremont | 4 |
| Friedrichsdorf | 4 |
| Hong Kong | 4 |
| Hyderabad | 4 |
| Istanbul | 4 |
| Jacksonville | 4 |
| Karachi | 4 |
| Kawaguchi | 4 |
| Khabarovsk | 4 |
| Kolkata | 4 |
| Kowloon | 4 |
| Kyiv | 4 |
| Kyoto | 4 |
| Leeds | 4 |
| Manchester | 4 |

