
Statistics for Artificial Intelligence for Social Good
Total visits
| views | |
|---|---|
| Artificial Intelligence for Social Good | 513 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 4 |
| July 2026 | 2 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 2 |
| November 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2020-PB-Artificial-intelligence-social-good.pdf | 388 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 118 |
| India | 50 |
| Ireland | 41 |
| China | 24 |
| Lebanon | 23 |
| United Kingdom | 22 |
| Thailand | 20 |
| Australia | 12 |
| South Korea | 12 |
| Colombia | 7 |
| Hong Kong SAR China | 7 |
| Germany | 6 |
| Mongolia | 6 |
| Brazil | 5 |
| Chile | 5 |
| Japan | 5 |
| Argentina | 4 |
| Canada | 4 |
| Iran | 4 |
| Italy | 4 |
| Pakistan | 4 |
| Poland | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Indonesia | 3 |
| Kenya | 3 |
| Mexico | 3 |
| Philippines | 3 |
| Russia | 3 |
| Singapore | 3 |
| Turkey | 3 |
| Bangladesh | 2 |
| Switzerland | 2 |
| France | 2 |
| Greece | 2 |
| Israel | 2 |
| Nepal | 2 |
| Romania | 2 |
| Uzbekistan | 2 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Bulgaria | 1 |
| Denmark | 1 |
| Egypt | 1 |
| Fiji | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Morocco | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Norway | 1 |
| Portugal | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Tanzania | 1 |
| Venezuela | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Boardman | 9 |
| Hyderabad | 8 |
| San Mateo | 8 |
| Shanghai | 8 |
| Mumbai | 6 |
| Bangkok | 5 |
| Central | 5 |
| Alameda | 4 |
| Dublin | 4 |
| Pasto | 4 |
| Faversham | 3 |
| Isfahan | 3 |
| Istanbul | 3 |
| Killarney | 3 |
| Odesa | 3 |
| San Antonio | 3 |
| San Jose | 3 |
| Tokyo | 3 |
| Anyang-si | 2 |
| Delhi | 2 |
| Durgapur | 2 |
| Hangzhou | 2 |
| Houston | 2 |
| Indianapolis | 2 |
| Jakarta | 2 |
| Moscow | 2 |
| Nairobi | 2 |
| Nanjing | 2 |
| Singapore | 2 |
| Ulan Bator | 2 |
| Warsaw | 2 |
| Yagoona | 2 |
| Yaqum | 2 |
| Zurich | 2 |
| Aiken | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Athens | 1 |
| Beijing | 1 |
| Berlin | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Busan | 1 |
| Cairo | 1 |
| Campinas | 1 |
| Chittagong | 1 |
| Concepción | 1 |
| Copenhagen | 1 |
| Denver | 1 |
| Dimitrovgrad | 1 |
| Dunlop | 1 |
| Jaraguá do Sul | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Kadapa | 1 |
| Karachi | 1 |
| Kathmandu | 1 |
| Kyiv | 1 |
| London | 1 |
| Medellín | 1 |
| Moreton | 1 |
| Mosman | 1 |
| Mwanza | 1 |
| Palghar | 1 |
| Pirassununga | 1 |
| Ploieşti | 1 |
| Quezon City | 1 |
| Rabat | 1 |
| Rangsit City Municipality | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Roelands | 1 |
| Rzeszów | 1 |
| San Francisco | 1 |
| Sidcup | 1 |
| Sidon | 1 |
| Suwon | 1 |
| Thane | 1 |
| Toronto | 1 |
| Vilnius | 1 |
| Waycross | 1 |
| Wilmington | 1 |
| Yogyakarta | 1 |

