
Statistics for Bhutan waste accounts report : March 2021
Total visits
| views | |
|---|---|
| Bhutan waste accounts report : March 2021 | 1390 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 1 |
| November 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2021-RP-Bhutan-Waste-Accounts-Report.pdf | 529 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| South Korea | 428 |
| Australia | 210 |
| United States | 185 |
| Thailand | 103 |
| Bhutan | 59 |
| Lebanon | 26 |
| China | 21 |
| Japan | 21 |
| United Kingdom | 18 |
| India | 17 |
| Germany | 13 |
| France | 13 |
| Ireland | 12 |
| Canada | 11 |
| Sweden | 11 |
| Nepal | 10 |
| Indonesia | 9 |
| Singapore | 8 |
| Switzerland | 7 |
| Iran | 5 |
| South Africa | 5 |
| Argentina | 4 |
| Brazil | 4 |
| Colombia | 4 |
| Spain | 4 |
| Mongolia | 4 |
| Portugal | 4 |
| Turkey | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Sri Lanka | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Russia | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Ukraine | 3 |
| Bahrain | 2 |
| Czechia | 2 |
| Egypt | 2 |
| Fiji | 2 |
| Hong Kong SAR China | 2 |
| Malaysia | 2 |
| Norway | 2 |
| Philippines | 2 |
| Tunisia | 2 |
| Uganda | 2 |
| Brunei | 1 |
| Cape Verde | 1 |
| Italy | 1 |
| Latvia | 1 |
| Mexico | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Oman | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Romania | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Zimbabwe | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bangkok | 63 |
| Perth | 52 |
| Brisbane | 17 |
| Moorooka | 14 |
| Tokyo | 14 |
| Carindale | 12 |
| Crawley | 12 |
| Sydney | 11 |
| Boardman | 9 |
| Singapore | 8 |
| Seattle | 7 |
| Sing Buri | 7 |
| Thimphu | 7 |
| Winnipeg | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Paris | 6 |
| Phoenix | 6 |
| Wangdue Phodrang | 6 |
| Buffalo | 5 |
| Dublin | 5 |
| Kathmandu | 5 |
| Melbourne | 5 |
| Samut Sakhon | 5 |
| Shanghai | 5 |
| Stockholm | 5 |
| Adelaide | 4 |
| Jaerna | 4 |
| New York | 4 |
| San Antonio | 4 |
| Zurich | 4 |
| Bankstown | 3 |
| Dianella | 3 |
| Durban | 3 |
| Ho Chi Minh City | 3 |
| Los Angeles | 3 |
| Newmarket | 3 |
| Nollamara | 3 |
| Saitama | 3 |
| San Mateo | 3 |
| Amsterdam | 2 |
| Ashfield | 2 |
| Balcatta | 2 |
| Balga | 2 |
| Bedford | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Cannington | 2 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Hong Kong | 2 |
| Isfahan | 2 |
| Istanbul | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Kampala | 2 |
| Las Vegas | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Macgregor | 2 |
| Manama | 2 |
| Marseille | 2 |
| Moscow | 2 |
| Murg | 2 |
| New Delhi | 2 |
| Nonthaburi | 2 |
| Odesa | 2 |
| Pulheim | 2 |
| Surrey Hills | 2 |
| Taipei | 2 |
| Treeby | 2 |
| Assiut | 1 |
| Ban Bang Chak | 1 |
| Bandar Seri Begawan | 1 |
| Beirut | 1 |
| Bentley | 1 |
| Berlin | 1 |
| Cairo | 1 |
| Castle Hill | 1 |
| Cermna | 1 |
| Ciampino | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Contagem | 1 |
| Cork | 1 |
| Delhi | 1 |
| Footscray | 1 |
| Goianinha | 1 |
| Gosnells | 1 |
| Hagen | 1 |
| Hangzhou | 1 |
| Huế | 1 |
| Islamabad | 1 |
| Izmir | 1 |
| Jakarta | 1 |
| Kew | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Labuan | 1 |
| Limerick | 1 |
| Mandaluyong City | 1 |
| Mangalore | 1 |
| Memphis | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Milford | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Mumbai | 1 |

