
Statistics for Asia-Pacific Population and Development Report 2023
Total visits
| views | |
|---|---|
| Asia-Pacific Population and Development Report 2023 | 10613 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 7 |
| August 2026 | 5 |
| September 2026 | 1 |
| October 2026 | 6 |
| November 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2023-RP- Asia-Pacific-report-population-development.pdf | 15056 |
| ESCAP-2023-RP- Asia-Pacific-report-population-development-chi.pdf | 14824 |
| ESCAP-2023-RP- Asia-Pacific-report-population-development-eng.pdf | 1472 |
| ESCAP-2023-RP- Asia-Pacific-report-population-development-rus.pdf | 243 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Thailand | 2396 |
| India | 1253 |
| United States | 1231 |
| South Korea | 536 |
| China | 373 |
| Philippines | 328 |
| Singapore | 319 |
| Malaysia | 275 |
| Australia | 242 |
| Indonesia | 199 |
| Hong Kong SAR China | 189 |
| Ireland | 188 |
| Vietnam | 187 |
| Japan | 159 |
| United Kingdom | 140 |
| Canada | 118 |
| Russia | 118 |
| Germany | 114 |
| Sri Lanka | 114 |
| Bangladesh | 107 |
| Taiwan | 98 |
| Switzerland | 78 |
| France | 72 |
| Cambodia | 67 |
| Pakistan | 63 |
| Italy | 58 |
| Kazakhstan | 52 |
| Nepal | 51 |
| South Africa | 51 |
| Norway | 50 |
| Kenya | 47 |
| Israel | 44 |
| New Zealand | 44 |
| Netherlands | 43 |
| Austria | 35 |
| Fiji | 28 |
| Iran | 28 |
| Sudan | 28 |
| Turkey | 27 |
| Belgium | 25 |
| Ethiopia | 25 |
| Mexico | 25 |
| Nigeria | 25 |
| Spain | 24 |
| Brazil | 21 |
| Hungary | 19 |
| Sweden | 17 |
| Poland | 16 |
| Tanzania | 16 |
| Mongolia | 15 |
| Egypt | 14 |
| Maldives | 13 |
| Romania | 13 |
| Argentina | 12 |
| Portugal | 12 |
| Ukraine | 12 |
| Czechia | 11 |
| Uganda | 11 |
| Brunei | 10 |
| Denmark | 10 |
| Finland | 10 |
| Myanmar (Burma) | 9 |
| Bhutan | 8 |
| Chile | 8 |
| Colombia | 8 |
| Cuba | 7 |
| Georgia | 7 |
| Botswana | 6 |
| Cameroon | 6 |
| Laos | 6 |
| Serbia | 6 |
| Saudi Arabia | 6 |
| Sierra Leone | 6 |
| Luxembourg | 5 |
| Seychelles | 5 |
| Tajikistan | 5 |
| United Arab Emirates | 4 |
| Azerbaijan | 4 |
| Guyana | 4 |
| Jamaica | 4 |
| Kyrgyzstan | 4 |
| Latvia | 4 |
| Macao SAR China | 4 |
| Peru | 4 |
| Solomon Islands | 4 |
| Slovakia | 4 |
| Senegal | 4 |
| Timor-Leste | 4 |
| Tonga | 4 |
| Bulgaria | 3 |
| Ghana | 3 |
| Malawi | 3 |
| Namibia | 3 |
| New Caledonia | 3 |
| Papua New Guinea | 3 |
| Afghanistan | 2 |
| Bahrain | 2 |
| Belarus | 2 |
| Cook Islands | 2 |
| Costa Rica | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bangkok | 927 |
| Singapore | 264 |
| Seoul | 120 |
| Central | 116 |
| Shanghai | 71 |
| Mumbai | 66 |
| Hanoi | 61 |
| Dhaka | 56 |
| Nonthaburi | 48 |
| Petaling Jaya | 48 |
| Ashburn | 45 |
| Bengaluru | 43 |
| Kuala Lumpur | 43 |
| Sydney | 43 |
| Ernakulam | 41 |
| Delhi | 40 |
| New Delhi | 40 |
| Ho Chi Minh City | 39 |
| Jerusalem | 39 |
| Tokyo | 39 |
| Beijing | 38 |
| Taipei | 38 |
| Geneva | 36 |
| New York | 35 |
| Phoenix | 34 |
| Jakarta | 32 |
| Mountain View | 32 |
| Phnom Penh | 32 |
| Phitsanulok | 31 |
| Astana | 28 |
| Moscow | 28 |
| Melbourne | 27 |
| Chiang Mai | 26 |
| London | 24 |
| Auckland | 22 |
| Incheon | 22 |
| Quezon City | 20 |
| Pune | 19 |
| Shenzhen | 19 |
| Surat Thani | 18 |
| Chicago | 17 |
| Krathum Baen | 17 |
| Manila | 17 |
| Pittsburgh | 17 |
| Toronto | 17 |
| Vienna | 16 |
| Boardman | 15 |
| Appleton | 14 |
| Brooklyn | 14 |
| Frankfurt am Main | 14 |
| Johannesburg | 14 |
| Bang Khae | 13 |
| Coimbatore | 12 |
| Los Angeles | 12 |
| San Jose | 12 |
| The Bronx | 12 |
| Voghera | 12 |
| Waycross | 12 |
| Dublin | 11 |
| Hyderabad | 11 |
| Karachi | 11 |
| Kathmandu | 11 |
| Kuala Selangor | 11 |
| Mandaluyong City | 11 |
| Paris | 11 |
| Sonipat | 11 |
| Taichung | 11 |
| Angeles City | 10 |
| Ban San Sai | 10 |
| Lagos | 10 |
| Potchefstroom | 10 |
| Seattle | 10 |
| St Petersburg | 10 |
| Tomsk | 10 |
| Chennai | 9 |
| Colombo | 9 |
| Gurgaon | 9 |
| Ottawa | 9 |
| Sing Buri | 9 |
| Bandar Seri Begawan | 8 |
| Busan | 8 |
| Chembur | 8 |
| Cibubur | 8 |
| General Trias | 8 |
| Ghaziabad | 8 |
| Hong Kong | 8 |
| Hua Hin | 8 |
| Istanbul | 8 |
| Jacksonville | 8 |
| Khon Kaen | 8 |
| Kowloon | 8 |
| Makati City | 8 |
| Matsue | 8 |
| Songkhla | 8 |
| Arlington | 7 |
| Cairo | 7 |
| Don Bosco Executive Village | 7 |
| Madrid | 7 |
| Miami Beach | 7 |
| Nanjing | 7 |

