
Statistics for Inequality of opportunity on Asia and the Pacific : water and sanitation
Total visits
| views | |
|---|---|
| Inequality of opportunity on Asia and the Pacific : water and sanitation | 873 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 3 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 1 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2018-PB-Water-sanitation-inequality-opportunity.pdf | 307 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| South Korea | 316 |
| United States | 162 |
| Thailand | 102 |
| Switzerland | 76 |
| Lebanon | 27 |
| China | 17 |
| Netherlands | 14 |
| India | 12 |
| Spain | 10 |
| United Kingdom | 9 |
| Germany | 7 |
| Turkey | 7 |
| Australia | 6 |
| Ireland | 6 |
| Nepal | 6 |
| France | 5 |
| Japan | 5 |
| Singapore | 5 |
| Costa Rica | 4 |
| Bangladesh | 3 |
| Canada | 3 |
| Indonesia | 3 |
| Italy | 3 |
| Mongolia | 3 |
| Mexico | 3 |
| Panama | 3 |
| Belgium | 2 |
| Brazil | 2 |
| Belarus | 2 |
| Egypt | 2 |
| New Zealand | 2 |
| Pakistan | 2 |
| Poland | 2 |
| Russia | 2 |
| Armenia | 1 |
| Austria | 1 |
| Fiji | 1 |
| Greece | 1 |
| Hungary | 1 |
| Iran | 1 |
| Kenya | 1 |
| Kazakhstan | 1 |
| Mauritius | 1 |
| Philippines | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Romania | 1 |
| Solomon Islands | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Vietnam | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bangkok | 61 |
| Zurich | 47 |
| Menlo Park | 18 |
| Washington | 17 |
| Basel | 13 |
| Veghel | 12 |
| San Mateo | 9 |
| Seattle | 7 |
| Istanbul | 6 |
| Madrid | 6 |
| Shanghai | 6 |
| Geneva | 5 |
| San Jose | 5 |
| Singapore | 5 |
| Nonthaburi | 4 |
| Ormesson-sur-Marne | 4 |
| Phoenix | 4 |
| Boardman | 3 |
| Panama City | 3 |
| Sydney | 3 |
| Uttarpara | 3 |
| Beirut | 2 |
| Bonn | 2 |
| Cairo | 2 |
| Cerritos | 2 |
| College Park | 2 |
| Eschborn | 2 |
| Glen Head | 2 |
| Hangzhou | 2 |
| Kansas City | 2 |
| Kathmandu | 2 |
| Katowice | 2 |
| La Playa de Arguineguin | 2 |
| London | 2 |
| Milan | 2 |
| Monclova | 2 |
| Newark | 2 |
| Riverside | 2 |
| Sejong | 2 |
| Toronto | 2 |
| Vitebsk | 2 |
| Wallington | 2 |
| Xining | 2 |
| Yesan | 2 |
| Aizawl | 1 |
| Alma | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Andover | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Athens | 1 |
| Aubagne | 1 |
| Bang Khae | 1 |
| Beijing | 1 |
| Brussels | 1 |
| Budapest | 1 |
| Coimbatore | 1 |
| Delhi | 1 |
| Dhaka | 1 |
| Dumaguete | 1 |
| Dusseldorf | 1 |
| El Paso | 1 |
| Ghazipur | 1 |
| Islamabad | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Kempen | 1 |
| Kiel | 1 |
| Leuven | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lynn | 1 |
| Marbella | 1 |
| Molina de Segura | 1 |
| Moscow | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Nagoya | 1 |
| New York | 1 |
| Rangsit City Municipality | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Robina | 1 |
| Saint Paul | 1 |
| San Francisco | 1 |
| San Juan | 1 |
| Sheffield | 1 |
| Sidon | 1 |
| Southsea | 1 |
| St Louis | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Ulan Bator | 1 |
| Vienna | 1 |
| Wellesley | 1 |
| Yekaterinburg | 1 |
| Yerevan | 1 |

