
Statistics for Asia-Pacific population and development report 2023
Total visits
| views | |
|---|---|
| Asia-Pacific population and development report 2023 | 14612 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2023-RP- Asia-Pacific-report-population-development.pdf | 309 |
| ESCAP-2023-RP- Asia-Pacific-report-population-development.pdf | 165 |
| ESCAP-2023-RP-Asia-Pacific-Report-Population-Development-2023.pdf | 30 |
| blank document.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 9165 |
| Thailand | 1205 |
| China | 1139 |
| Bulgaria | 892 |
| South Korea | 332 |
| India | 325 |
| Hong Kong SAR China | 112 |
| Philippines | 106 |
| Japan | 99 |
| Singapore | 92 |
| Australia | 70 |
| Malaysia | 69 |
| Indonesia | 68 |
| United Kingdom | 58 |
| Germany | 49 |
| Italy | 45 |
| Russia | 43 |
| Vietnam | 39 |
| Pakistan | 34 |
| Canada | 33 |
| South Africa | 31 |
| Taiwan | 30 |
| Bangladesh | 29 |
| Switzerland | 28 |
| France | 26 |
| Nepal | 26 |
| Sri Lanka | 20 |
| Poland | 17 |
| Turkey | 15 |
| Norway | 14 |
| Israel | 13 |
| Iran | 13 |
| Myanmar (Burma) | 13 |
| Netherlands | 13 |
| Kenya | 12 |
| Lebanon | 12 |
| Egypt | 11 |
| Cambodia | 10 |
| Mongolia | 10 |
| Macao SAR China | 10 |
| Sweden | 10 |
| United Arab Emirates | 9 |
| Azerbaijan | 8 |
| Ethiopia | 8 |
| Ukraine | 8 |
| Belgium | 7 |
| Costa Rica | 7 |
| Spain | 7 |
| Tanzania | 7 |
| Austria | 6 |
| Maldives | 5 |
| Nigeria | 5 |
| Brunei | 4 |
| Ireland | 4 |
| Laos | 4 |
| Latvia | 4 |
| Tajikistan | 4 |
| Estonia | 3 |
| Fiji | 3 |
| Kazakhstan | 3 |
| Madagascar | 3 |
| Papua New Guinea | 3 |
| Argentina | 2 |
| Burkina Faso | 2 |
| Bahrain | 2 |
| Bolivia | 2 |
| Denmark | 2 |
| Dominican Republic | 2 |
| Finland | 2 |
| Georgia | 2 |
| Haiti | 2 |
| Hungary | 2 |
| Jamaica | 2 |
| Mauritania | 2 |
| Mauritius | 2 |
| New Zealand | 2 |
| Romania | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Solomon Islands | 2 |
| Somalia | 2 |
| Samoa | 2 |
| Yemen | 2 |
| Burundi | 1 |
| Bhutan | 1 |
| Belarus | 1 |
| Chile | 1 |
| Czechia | 1 |
| Micronesia | 1 |
| Honduras | 1 |
| Kyrgyzstan | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Mexico | 1 |
| Peru | 1 |
| Portugal | 1 |
| Rwanda | 1 |
| Slovenia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Tonga | 1 |
| Uganda | 1 |
| Uzbekistan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| New York | 8397 |
| Veliko Tarnovo | 890 |
| Bangkok | 489 |
| Los Angeles | 353 |
| Beijing | 245 |
| Singapore | 83 |
| Seoul | 70 |
| Sing Buri | 43 |
| Dongguan | 41 |
| Sai Ying Pun | 29 |
| Seattle | 26 |
| Delhi | 25 |
| Tokyo | 25 |
| Lam Luk Ka | 24 |
| Shanghai | 23 |
| Johannesburg | 21 |
| Central | 19 |
| Kowloon | 19 |
| Taipei | 19 |
| Petaling Jaya | 16 |
| Dhaka | 14 |
| Jakarta | 14 |
| Jerusalem | 13 |
| Karachi | 13 |
| Kuala Lumpur | 13 |
| Makati City | 13 |
| Bengaluru | 12 |
| Hefei | 12 |
| Kathmandu | 12 |
| Rome | 12 |
| Samut Sakhon | 11 |
| Semarang | 11 |
| Shenzhen | 11 |
| Boardman | 10 |
| Caloocan City | 10 |
| Ho Chi Minh City | 10 |
| Macao | 10 |
| Moscow | 10 |
| Mumbai | 10 |
| Nonthaburi | 10 |
| Cairo | 9 |
| Forest Hills | 9 |
| Guangzhou | 9 |
| Hamburg | 9 |
| Hanoi | 9 |
| Sydney | 9 |
| Telese | 9 |
| Turin | 9 |
| Zhongshan | 9 |
| Alberton | 8 |
| Kiara | 8 |
| New Delhi | 8 |
| San Mateo | 8 |
| Savosa | 8 |
| Ashburn | 7 |
| Baku | 7 |
| Istanbul | 7 |
| London | 7 |
| Paquita | 7 |
| Reno | 7 |
| Anqing | 6 |
| Chennai | 6 |
| Geneva | 6 |
| Jacksonville | 6 |
| Kunming | 6 |
| Quezon City | 6 |
| Robina | 6 |
| San Juan | 6 |
| Surabaya | 6 |
| Toronto | 6 |
| Ulan Bator | 6 |
| Washington | 6 |
| Welwyn Garden City | 6 |
| Alès | 5 |
| Busan | 5 |
| Canberra | 5 |
| Changchun | 5 |
| Coimbatore | 5 |
| Edmonton | 5 |
| Ganshoren | 5 |
| Incheon | 5 |
| Islamabad | 5 |
| Khlong Luang | 5 |
| Klang | 5 |
| Mandaluyong City | 5 |
| Port Klang | 5 |
| San Diego | 5 |
| Tiruppur | 5 |
| Yogyakarta | 5 |
| Zurich | 5 |
| Alameda | 4 |
| Anyang-si | 4 |
| Appleton | 4 |
| Azzano | 4 |
| Bedford | 4 |
| Bellflower | 4 |
| Chengdu | 4 |
| Hallett Cove | 4 |
| Hanau | 4 |
| Little Burleigh | 4 |

