
Statistics for Ready for the dry years : building resilience to drought in South-East Asia
Total visits
| views | |
|---|---|
| Ready for the dry years : building resilience to drought in South-East Asia | 2596 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 3 |
| September 2026 | 2 |
| October 2026 | 6 |
| November 2026 | 7 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2021-RP-Ready-dry-years.pdf-Executive-Summary-for-Policymakers.pdf | 22547 |
| ESCAP-2021-RP-Ready-dry-years.pdf | 14623 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| South Korea | 515 |
| United States | 385 |
| Thailand | 356 |
| Netherlands | 257 |
| Philippines | 114 |
| Australia | 79 |
| United Kingdom | 68 |
| China | 60 |
| Indonesia | 59 |
| Malaysia | 57 |
| Singapore | 53 |
| India | 37 |
| Japan | 28 |
| Vietnam | 27 |
| Lebanon | 25 |
| Germany | 24 |
| Ireland | 24 |
| Laos | 23 |
| France | 19 |
| Hong Kong SAR China | 18 |
| Canada | 17 |
| Cambodia | 17 |
| Brunei | 14 |
| New Zealand | 14 |
| Bahrain | 9 |
| Ethiopia | 9 |
| Spain | 8 |
| Norway | 8 |
| Pakistan | 8 |
| Russia | 8 |
| Turkey | 8 |
| Trinidad & Tobago | 8 |
| Austria | 7 |
| Iran | 7 |
| Israel | 6 |
| Sri Lanka | 6 |
| Myanmar (Burma) | 6 |
| Bangladesh | 5 |
| Italy | 5 |
| South Africa | 5 |
| Zimbabwe | 5 |
| Brazil | 4 |
| Switzerland | 4 |
| Fiji | 4 |
| Portugal | 4 |
| Kenya | 3 |
| Mozambique | 3 |
| Sweden | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Czechia | 2 |
| Denmark | 2 |
| Egypt | 2 |
| Kazakhstan | 2 |
| Nepal | 2 |
| Serbia | 2 |
| Tunisia | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Ukraine | 2 |
| Bulgaria | 1 |
| Georgia | 1 |
| Ghana | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hungary | 1 |
| Iraq | 1 |
| Morocco | 1 |
| Mexico | 1 |
| Papua New Guinea | 1 |
| Romania | 1 |
| Tanzania | 1 |
| Venezuela | 1 |
| Zambia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 251 |
| Bangkok | 132 |
| Singapore | 48 |
| Jakarta | 21 |
| Seoul | 21 |
| Petaling Jaya | 17 |
| San Jose | 15 |
| Tokyo | 13 |
| Vancouver | 13 |
| Beijing | 12 |
| Cebu City | 12 |
| George Town | 12 |
| Melbourne | 11 |
| San Mateo | 11 |
| Sydney | 10 |
| Fremont | 9 |
| Guangzhou | 9 |
| Hong Kong | 9 |
| Long Beach | 9 |
| Manama | 9 |
| Hanoi | 8 |
| Kuala Lumpur | 8 |
| Paris | 8 |
| Saint James | 8 |
| Seria | 8 |
| Sheffield | 8 |
| Boardman | 7 |
| Portland | 7 |
| Ashburn | 6 |
| Bandar Seri Begawan | 6 |
| Bang Khae | 6 |
| Central | 6 |
| Chennai | 6 |
| Chiang Mai | 6 |
| Davis | 6 |
| New Delhi | 6 |
| Newark | 6 |
| Nonthaburi | 6 |
| Palmerston North | 6 |
| Quezon | 6 |
| Seattle | 6 |
| Bonn | 5 |
| London | 5 |
| Maligaya | 5 |
| Moscow | 5 |
| Phnom Penh | 5 |
| Seabrook | 5 |
| Vienna | 5 |
| Walthamstow | 5 |
| Adnan Menderes | 4 |
| Albuquerque | 4 |
| Angono | 4 |
| Ban San Sai | 4 |
| Cheras | 4 |
| Daejeon | 4 |
| Durham | 4 |
| Ginowan | 4 |
| Hackney | 4 |
| Kuching | 4 |
| Madison | 4 |
| Nakhon Pathom | 4 |
| Reservoir | 4 |
| Sihung | 4 |
| Skudai | 4 |
| Vilanova de Segriá | 4 |
| Çanakkale | 4 |
| Baton Rouge | 3 |
| Bedford Park | 3 |
| Chicago | 3 |
| Cibubur | 3 |
| Dhaka | 3 |
| Dublin | 3 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| Gilles Plains | 3 |
| Glasgow | 3 |
| Magugpo Poblacion | 3 |
| Makati City | 3 |
| Osaka | 3 |
| Oxford | 3 |
| Phoenix | 3 |
| Pohang | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Addis Ababa | 2 |
| Adelaide | 2 |
| Ainslie | 2 |
| Aizawl | 2 |
| Appleton | 2 |
| Aqsū | 2 |
| Aruppukkottai | 2 |
| Ashburton | 2 |
| Auckland | 2 |
| Ban Khlong Ngae | 2 |
| Banda Aceh | 2 |
| Beja | 2 |
| Belfast | 2 |
| Belgrade | 2 |
| Bend | 2 |
| Borabue | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Changshu City | 2 |

