
Statistics for Asia-Pacific sustainable development journal. Vol. 28, No. 1, June 2021
Total visits
| views | |
|---|---|
| Asia-Pacific sustainable development journal. Vol. 28, No. 1, June 2021 | 11529 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 1 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 2 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 1 |
| November 2026 | 3 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2021-JN-APSDJ-v28n1.pdf | 829 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| India | 2350 |
| Thailand | 1514 |
| United States | 1469 |
| South Korea | 1309 |
| Australia | 633 |
| Japan | 297 |
| Philippines | 281 |
| Bangladesh | 273 |
| Singapore | 247 |
| Malaysia | 210 |
| Fiji | 204 |
| China | 164 |
| Indonesia | 161 |
| Pakistan | 149 |
| Nepal | 133 |
| Canada | 131 |
| United Kingdom | 124 |
| Germany | 106 |
| Hong Kong SAR China | 104 |
| New Zealand | 93 |
| Vietnam | 88 |
| Uzbekistan | 79 |
| Sri Lanka | 58 |
| Taiwan | 54 |
| France | 48 |
| Cambodia | 46 |
| Czechia | 43 |
| Norway | 37 |
| Portugal | 37 |
| Switzerland | 34 |
| Italy | 32 |
| Spain | 30 |
| Cameroon | 29 |
| Russia | 28 |
| Iran | 27 |
| Lebanon | 27 |
| Madagascar | 25 |
| Turkey | 25 |
| Belgium | 24 |
| Nigeria | 23 |
| South Africa | 21 |
| United Arab Emirates | 20 |
| Egypt | 20 |
| Israel | 20 |
| Myanmar (Burma) | 20 |
| Ireland | 18 |
| Mongolia | 18 |
| Saudi Arabia | 18 |
| Ethiopia | 17 |
| Finland | 17 |
| Armenia | 16 |
| Austria | 16 |
| Ukraine | 15 |
| Brazil | 14 |
| Jamaica | 14 |
| Papua New Guinea | 14 |
| Sweden | 14 |
| Serbia | 13 |
| Algeria | 11 |
| Kyrgyzstan | 11 |
| Timor-Leste | 11 |
| Bahrain | 10 |
| Denmark | 10 |
| Kazakhstan | 10 |
| Netherlands | 9 |
| Argentina | 8 |
| Georgia | 6 |
| Zimbabwe | 6 |
| Brunei | 5 |
| Gabon | 5 |
| Mexico | 5 |
| Albania | 4 |
| Hungary | 4 |
| Kuwait | 4 |
| Laos | 4 |
| Morocco | 4 |
| Maldives | 4 |
| Azerbaijan | 3 |
| Bulgaria | 3 |
| Belarus | 3 |
| Ghana | 3 |
| Greece | 3 |
| Luxembourg | 3 |
| Mali | 3 |
| Poland | 3 |
| Eswatini | 3 |
| Tajikistan | 3 |
| Burkina Faso | 2 |
| Colombia | 2 |
| Micronesia | 2 |
| Iraq | 2 |
| Iceland | 2 |
| Jordan | 2 |
| Kenya | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Malawi | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Tanzania | 2 |
| Uganda | 2 |
| Venezuela | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Bangkok | 792 |
| Singapore | 241 |
| Mumbai | 161 |
| Sydney | 158 |
| Dhaka | 155 |
| Delhi | 106 |
| Bengaluru | 105 |
| Parramatta | 93 |
| Tokyo | 87 |
| New Delhi | 81 |
| Hyderabad | 71 |
| Los Angeles | 61 |
| Central | 58 |
| Kuala Lumpur | 50 |
| Petaling Jaya | 48 |
| Lahore | 46 |
| Kharagpur | 45 |
| Kobe | 44 |
| Seoul | 44 |
| Pune | 41 |
| Burlington | 40 |
| Gurgaon | 39 |
| Islamabad | 37 |
| Kathmandu | 37 |
| Beijing | 36 |
| San Jose | 35 |
| New York | 34 |
| Kolkata | 33 |
| Melbourne | 33 |
| Plana nad Luznici | 33 |
| Ho Chi Minh City | 31 |
| Pittsburgh | 31 |
| Roorkee | 31 |
| Ahmedabad | 30 |
| Phoenix | 26 |
| Hong Kong | 25 |
| Portland | 25 |
| Ranchi | 24 |
| Brussels | 22 |
| Incheon | 22 |
| Taipei | 22 |
| Hamilton | 21 |
| Ashburn | 20 |
| Jakarta | 20 |
| Jerusalem | 20 |
| Woody Point | 20 |
| Indore | 19 |
| Kochi | 19 |
| Nonthaburi | 19 |
| Chennai | 18 |
| Madrid | 18 |
| Saint Paul | 18 |
| Shanghai | 17 |
| Cairo | 16 |
| Hanoi | 16 |
| Las Vegas | 16 |
| London | 16 |
| Makati City | 16 |
| Manila | 16 |
| Noida | 16 |
| Raipur | 16 |
| Yerevan | 16 |
| Flushing | 15 |
| Paranaque City | 15 |
| Ban Khlong Ngae | 14 |
| Chiang Mai | 14 |
| Dadri | 14 |
| Dumfries | 14 |
| Manchester | 14 |
| Marburg | 14 |
| Moscow | 14 |
| Saint Lucia | 14 |
| Belgrade | 13 |
| Jammu | 13 |
| Kingston | 13 |
| Kyoto | 13 |
| Palmerston North | 13 |
| Perth | 13 |
| Aizawl | 12 |
| Antananarivo | 12 |
| Bellingham | 12 |
| Frankfurt am Main | 12 |
| Imus | 12 |
| Istanbul | 12 |
| Johannesburg | 12 |
| Lagos | 12 |
| Marseille | 12 |
| Nagoya | 12 |
| Ottawa | 12 |
| Paris | 12 |
| Shah Alam | 12 |
| Vienna | 12 |
| Calgary | 11 |
| Colombo | 11 |
| Dubai | 11 |
| Karachi | 11 |
| Khulna | 11 |
| New Haven | 11 |
| Rajshahi | 11 |
| Rangsit City Municipality | 11 |

