
Statistics for Regulatory sandbox framework for central bank digital currency in the Maldives
Total visits
| views | |
|---|---|
| Regulatory sandbox framework for central bank digital currency in the Maldives | 14495 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 1 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2023-PB-Regulatory-Sandbox-CBDC-Maldives.pdf | 696 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 8498 |
| Thailand | 1265 |
| South Korea | 986 |
| Bulgaria | 722 |
| China | 654 |
| India | 249 |
| Australia | 127 |
| Philippines | 113 |
| Singapore | 98 |
| South Africa | 95 |
| Maldives | 90 |
| United Kingdom | 79 |
| Japan | 79 |
| Kazakhstan | 76 |
| Hong Kong SAR China | 71 |
| Malaysia | 66 |
| France | 50 |
| Indonesia | 47 |
| Russia | 47 |
| Fiji | 44 |
| Bangladesh | 43 |
| Finland | 43 |
| Germany | 42 |
| Vietnam | 38 |
| Switzerland | 32 |
| Canada | 31 |
| Iran | 31 |
| Nepal | 29 |
| Cambodia | 28 |
| Netherlands | 24 |
| Norway | 24 |
| Italy | 23 |
| United Arab Emirates | 22 |
| Pakistan | 21 |
| Spain | 19 |
| New Zealand | 19 |
| Taiwan | 19 |
| Lebanon | 17 |
| Nigeria | 17 |
| Turkey | 17 |
| Mexico | 16 |
| Bahrain | 15 |
| Brazil | 15 |
| Sweden | 14 |
| Georgia | 13 |
| Ireland | 11 |
| Sri Lanka | 11 |
| Mauritius | 11 |
| Austria | 10 |
| Laos | 10 |
| Oman | 10 |
| Trinidad & Tobago | 10 |
| Ethiopia | 9 |
| Isle of Man | 8 |
| Mongolia | 8 |
| Ukraine | 8 |
| Belgium | 7 |
| Colombia | 7 |
| Israel | 7 |
| Denmark | 6 |
| Papua New Guinea | 6 |
| Uzbekistan | 6 |
| Samoa | 6 |
| Armenia | 5 |
| Hungary | 5 |
| Kenya | 5 |
| Myanmar (Burma) | 5 |
| Macao SAR China | 5 |
| Romania | 5 |
| Venezuela | 5 |
| Azerbaijan | 4 |
| Cyprus | 4 |
| Egypt | 4 |
| Greece | 4 |
| Lithuania | 4 |
| Morocco | 4 |
| Uganda | 4 |
| Albania | 3 |
| Brunei | 3 |
| Jordan | 3 |
| Kuwait | 3 |
| Namibia | 3 |
| Poland | 3 |
| Solomon Islands | 3 |
| Tonga | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bahamas | 2 |
| Congo - Kinshasa | 2 |
| Chile | 2 |
| Ghana | 2 |
| Kyrgyzstan | 2 |
| Liberia | 2 |
| Moldova | 2 |
| French Polynesia | 2 |
| Portugal | 2 |
| Saudi Arabia | 2 |
| Tajikistan | 2 |
| Vanuatu | 2 |
| Yemen | 2 |
| Barbados | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| New York | 8085 |
| Veliko Tarnovo | 719 |
| Bangkok | 437 |
| Beijing | 387 |
| Seoul | 192 |
| Singapore | 56 |
| Delhi | 42 |
| Helsinki | 37 |
| Malé | 31 |
| Alberton | 29 |
| Central | 29 |
| Hanoi | 29 |
| Wantirna South | 29 |
| Nonthaburi | 22 |
| Tokyo | 22 |
| Durbanville | 19 |
| Jakarta | 19 |
| Mumbai | 19 |
| Quezon City | 19 |
| Chiang Mai | 18 |
| Dhaka | 18 |
| Los Angeles | 17 |
| San Mateo | 17 |
| Boardman | 16 |
| Geneva | 16 |
| Incheon | 16 |
| Moscow | 16 |
| Johannesburg | 15 |
| Manama | 15 |
| Bengaluru | 14 |
| Petaling Jaya | 14 |
| Almaty | 13 |
| Melbourne | 13 |
| New Delhi | 13 |
| Tbilisi | 13 |
| Vancouver | 13 |
| Dubai | 12 |
| Sejong | 12 |
| Shanghai | 12 |
| Sing Buri | 12 |
| Bang Khae | 11 |
| Paris | 11 |
| Kuala Lumpur | 10 |
| Muscat | 10 |
| Sydney | 10 |
| Taipei | 10 |
| Centurion | 9 |
| Kathmandu | 9 |
| Phnom Penh | 9 |
| Vienna | 9 |
| Adelaide | 8 |
| Astana | 8 |
| Daejeon | 8 |
| Douglas | 8 |
| Karachi | 8 |
| London | 8 |
| Port of Spain | 8 |
| The Bronx | 8 |
| Wenlan | 8 |
| Wuhan | 8 |
| Anyang-si | 7 |
| Jerusalem | 7 |
| Thane | 7 |
| Brooklyn | 6 |
| Busan | 6 |
| Claremore | 6 |
| Gangneung | 6 |
| Izmir | 6 |
| Kharkiv | 6 |
| Wellington | 6 |
| Arlington | 5 |
| Bedford | 5 |
| Makati City | 5 |
| Reading | 5 |
| Rennes | 5 |
| Rome | 5 |
| São Luís | 5 |
| Abiko | 4 |
| Alameda | 4 |
| Appleton | 4 |
| Baku | 4 |
| Bentley | 4 |
| Berlin | 4 |
| Braunschweig | 4 |
| Brussels | 4 |
| Cheras | 4 |
| Denver | 4 |
| Hornsey | 4 |
| Hyderabad | 4 |
| Iloilo City | 4 |
| Jacksonville | 4 |
| Kottayam | 4 |
| Kowloon | 4 |
| Lagos | 4 |
| Leeds | 4 |
| Namyangju | 4 |
| Nelspruit | 4 |
| Neuchatel | 4 |
| Perth | 4 |
| Plano | 4 |

