
Statistics for What is good governance?
Total visits
| views | |
|---|---|
| What is good governance? | 27605 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 25 |
| June 2026 | 40 |
| July 2026 | 26 |
| August 2026 | 44 |
| September 2026 | 42 |
| October 2026 | 70 |
| November 2026 | 69 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2009-PB-what-good-governance.pdf | 12775 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 6535 |
| Philippines | 1805 |
| India | 1236 |
| United Kingdom | 1119 |
| Sri Lanka | 1001 |
| South Africa | 956 |
| Indonesia | 932 |
| Netherlands | 908 |
| Australia | 865 |
| Canada | 495 |
| Thailand | 492 |
| Germany | 491 |
| Malaysia | 461 |
| Bangladesh | 403 |
| China | 393 |
| Norway | 372 |
| Hong Kong SAR China | 347 |
| Iran | 316 |
| Singapore | 297 |
| Nepal | 272 |
| Russia | 244 |
| Ethiopia | 196 |
| Portugal | 190 |
| Egypt | 188 |
| Pakistan | 186 |
| France | 182 |
| Taiwan | 177 |
| Zambia | 151 |
| Nigeria | 149 |
| South Korea | 135 |
| Italy | 134 |
| Ukraine | 133 |
| Japan | 127 |
| Ireland | 125 |
| Belgium | 122 |
| Tanzania | 121 |
| Sweden | 119 |
| Ghana | 109 |
| Vietnam | 107 |
| Turkey | 106 |
| New Zealand | 105 |
| Switzerland | 99 |
| Brazil | 94 |
| Mexico | 93 |
| Spain | 91 |
| Romania | 87 |
| Czechia | 86 |
| Kenya | 78 |
| Finland | 74 |
| Poland | 71 |
| Austria | 66 |
| Lebanon | 66 |
| Denmark | 63 |
| Hungary | 58 |
| Cambodia | 54 |
| Algeria | 48 |
| Greece | 44 |
| Zimbabwe | 43 |
| Malawi | 42 |
| Botswana | 41 |
| Kazakhstan | 41 |
| Malta | 41 |
| Peru | 39 |
| Israel | 37 |
| Fiji | 35 |
| Armenia | 34 |
| Chile | 32 |
| Lithuania | 32 |
| Georgia | 31 |
| Saudi Arabia | 31 |
| Somalia | 30 |
| Mongolia | 29 |
| Serbia | 28 |
| Uganda | 28 |
| Colombia | 27 |
| Lesotho | 27 |
| Latvia | 27 |
| Djibouti | 26 |
| Namibia | 26 |
| Brunei | 25 |
| United Arab Emirates | 23 |
| Bulgaria | 23 |
| Guyana | 23 |
| Mauritius | 23 |
| Qatar | 23 |
| Croatia | 21 |
| Moldova | 21 |
| Jamaica | 20 |
| Jordan | 18 |
| Morocco | 18 |
| Albania | 17 |
| Bhutan | 17 |
| Azerbaijan | 16 |
| South Sudan | 16 |
| Guatemala | 15 |
| Myanmar (Burma) | 15 |
| Papua New Guinea | 15 |
| Solomon Islands | 14 |
| Sierra Leone | 14 |
| Congo - Kinshasa | 13 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Johannesburg | 475 |
| Singapore | 244 |
| Amsterdam | 227 |
| Hong Kong | 210 |
| Bangkok | 188 |
| Urbana | 150 |
| Kathmandu | 149 |
| Colombo | 148 |
| London | 139 |
| Jakarta | 131 |
| Dhaka | 126 |
| Lisbon | 118 |
| Cairo | 116 |
| Phoenix | 115 |
| Melbourne | 112 |
| Cape Town | 110 |
| Sydney | 110 |
| Kuala Lumpur | 108 |
| Quezon City | 108 |
| Frankfurt am Main | 96 |
| Los Angeles | 90 |
| Tilburg | 90 |
| Kyiv | 84 |
| Taipei | 83 |
| Moscow | 82 |
| Central | 80 |
| Appleton | 78 |
| Manchester | 74 |
| Petaling Jaya | 74 |
| Adelaide | 70 |
| Marseille | 70 |
| Mumbai | 67 |
| Chicago | 66 |
| Jacksonville | 64 |
| Seattle | 63 |
| Pretoria | 61 |
| Accra | 55 |
| Ashburn | 55 |
| Brussels | 53 |
| Caloocan City | 51 |
| Dublin | 51 |
| Durban | 51 |
| Makati City | 51 |
| Toronto | 50 |
| San Mateo | 48 |
| Budapest | 46 |
| Hanoi | 45 |
| Athens | 44 |
| Prague | 44 |
| Tokyo | 44 |
| Boardman | 43 |
| Burbank | 42 |
| Copenhagen | 42 |
| Shanghai | 41 |
| Angeles City | 40 |
| San Jose | 40 |
| Bengaluru | 39 |
| Helsinki | 39 |
| Vienna | 39 |
| Bekasi | 37 |
| New York | 37 |
| Beijing | 36 |
| Delhi | 36 |
| Hamburg | 36 |
| Lagos | 34 |
| Manila | 33 |
| Stockholm | 33 |
| Guadalupe Station | 32 |
| Madrid | 31 |
| Milan | 31 |
| Rome | 31 |
| Seoul | 31 |
| St Petersburg | 31 |
| Tehran | 31 |
| Winnipeg | 31 |
| Cambridge | 30 |
| Perth | 30 |
| Warsaw | 30 |
| Kolkata | 28 |
| Manassas | 28 |
| Regina | 28 |
| Suleja | 28 |
| Enschede | 27 |
| Istanbul | 27 |
| Newark | 27 |
| Alexandria | 26 |
| Belgrade | 26 |
| Birmingham | 26 |
| Mogoi | 26 |
| Utrecht | 26 |
| Battaramulla South | 25 |
| Chennai | 25 |
| San Juan | 25 |
| Vancouver | 25 |
| Washington | 25 |
| Atlanta | 24 |
| Depok | 24 |
| Phnom Penh | 24 |
| Ankara | 23 |
| Bandar Seri Begawan | 23 |

