
Statistics for Asia-Pacific Quarterly Economic Update. August 2024
Total visits
| views | |
|---|---|
| Asia-Pacific Quarterly Economic Update. August 2024 | 13287 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 3 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2024-RP-Asia-Pacific-Economic-Update-Aug.pdf | 539 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 5706 |
| China | 3635 |
| Thailand | 1162 |
| South Korea | 332 |
| India | 295 |
| Philippines | 140 |
| Singapore | 109 |
| Indonesia | 92 |
| Germany | 84 |
| Australia | 75 |
| France | 74 |
| United Kingdom | 74 |
| Japan | 68 |
| Hong Kong SAR China | 66 |
| Pakistan | 65 |
| Bangladesh | 63 |
| Vietnam | 63 |
| Switzerland | 54 |
| Sri Lanka | 54 |
| Malaysia | 48 |
| Cambodia | 46 |
| Italy | 40 |
| Canada | 35 |
| South Africa | 34 |
| Russia | 33 |
| Fiji | 32 |
| Nepal | 29 |
| Kazakhstan | 26 |
| Iran | 20 |
| Myanmar (Burma) | 17 |
| Netherlands | 17 |
| Norway | 17 |
| Israel | 16 |
| Maldives | 15 |
| New Zealand | 15 |
| United Arab Emirates | 14 |
| Belgium | 14 |
| Taiwan | 14 |
| Bhutan | 13 |
| Mexico | 13 |
| Austria | 12 |
| Ireland | 12 |
| Lebanon | 12 |
| Turkey | 12 |
| Egypt | 11 |
| Equatorial Guinea | 11 |
| Sweden | 11 |
| Chile | 10 |
| Kenya | 10 |
| Mongolia | 10 |
| Brazil | 9 |
| Denmark | 9 |
| Saudi Arabia | 9 |
| Spain | 8 |
| Laos | 8 |
| Ethiopia | 7 |
| Finland | 7 |
| Georgia | 7 |
| Luxembourg | 7 |
| Moldova | 7 |
| Mozambique | 7 |
| Togo | 7 |
| Tajikistan | 7 |
| Azerbaijan | 5 |
| Colombia | 5 |
| Costa Rica | 5 |
| Ecuador | 5 |
| Croatia | 5 |
| Poland | 5 |
| Portugal | 5 |
| Rwanda | 5 |
| Solomon Islands | 5 |
| Ukraine | 5 |
| Uzbekistan | 5 |
| Jordan | 4 |
| Papua New Guinea | 4 |
| Romania | 4 |
| British Virgin Islands | 4 |
| Ghana | 3 |
| Kyrgyzstan | 3 |
| New Caledonia | 3 |
| Somalia | 3 |
| Uganda | 3 |
| Samoa | 3 |
| Afghanistan | 2 |
| Albania | 2 |
| Argentina | 2 |
| Bulgaria | 2 |
| Brunei | 2 |
| Botswana | 2 |
| Cameroon | 2 |
| Greece | 2 |
| Guam | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Macao SAR China | 2 |
| Mauritius | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Niue | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Tunisia | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| New York | 5104 |
| Bangkok | 615 |
| Suzhou | 487 |
| Los Angeles | 116 |
| Singapore | 74 |
| Seoul | 60 |
| Beijing | 43 |
| Dhaka | 37 |
| Busan | 33 |
| Qingyuan | 33 |
| Mumbai | 31 |
| Delhi | 30 |
| Geneva | 30 |
| Central | 27 |
| Tokyo | 26 |
| Hanoi | 25 |
| Frankfurt am Main | 23 |
| Ho Chi Minh City | 23 |
| Phnom Penh | 19 |
| Xi'an | 19 |
| Chengzhong | 17 |
| Paris | 17 |
| Shanghai | 17 |
| Jerusalem | 16 |
| Johannesburg | 16 |
| Kiyosu | 16 |
| Moscow | 15 |
| Namyangju | 15 |
| Nonthaburi | 15 |
| Fuyang | 14 |
| Ashburn | 13 |
| Quezon City | 12 |
| Changsha | 11 |
| Chennai | 11 |
| San Mateo | 11 |
| Incheon | 10 |
| New Delhi | 10 |
| Putrajaya | 10 |
| Chiang Mai | 9 |
| Hyderabad | 9 |
| Jakarta | 9 |
| Bengaluru | 8 |
| Karachi | 8 |
| Lahore | 8 |
| Maligaya | 8 |
| Mogoi | 8 |
| Xining | 8 |
| Ban San Sai | 7 |
| Boston | 7 |
| Buffalo | 7 |
| Dubai | 7 |
| Kathmandu | 7 |
| Kowloon | 7 |
| Nuremberg | 7 |
| Tbilisi | 7 |
| Vienna | 7 |
| Baguio City | 6 |
| Boardman | 6 |
| Colombo | 6 |
| Frankston | 6 |
| Hamburg | 6 |
| Kuala Lumpur | 6 |
| London | 6 |
| Spilamberto | 6 |
| Uppsala | 6 |
| Zurich | 6 |
| Cambridge | 5 |
| Guapiles | 5 |
| Istanbul | 5 |
| Lomé | 5 |
| Quito | 5 |
| Rome | 5 |
| Sejong | 5 |
| Suwon | 5 |
| São Paulo | 5 |
| Taoyuan District | 5 |
| Toronto | 5 |
| Washington | 5 |
| Zagreb | 5 |
| Almaty | 4 |
| Ankara | 4 |
| Baku | 4 |
| Beirut | 4 |
| Bellevue | 4 |
| Chittagong | 4 |
| Copenhagen | 4 |
| Dumaguete | 4 |
| Gurgaon | 4 |
| Hangzhou | 4 |
| Helsinki | 4 |
| Holstebro | 4 |
| Islamabad | 4 |
| Kandy | 4 |
| Khan Na Yao | 4 |
| Kiel | 4 |
| Liaocheng | 4 |
| Melbourne | 4 |
| Noida | 4 |
| Phitsanulok | 4 |
| Road Town | 4 |

