
Statistics for Asia-Pacific Quarterly Economic Update. May 2024
Total visits
| views | |
|---|---|
| Asia-Pacific Quarterly Economic Update. May 2024 | 15754 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 2 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2024-RP-Asia-Pacific-Quarterly-Economic-Update-May-2024.pdf | 595 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 6196 |
| Thailand | 1768 |
| China | 1576 |
| United Kingdom | 724 |
| South Korea | 598 |
| Bulgaria | 527 |
| India | 465 |
| Bahrain | 435 |
| Philippines | 189 |
| Singapore | 185 |
| Indonesia | 178 |
| Australia | 148 |
| Hong Kong SAR China | 142 |
| Turkey | 141 |
| Malaysia | 121 |
| Germany | 117 |
| France | 115 |
| Japan | 107 |
| Vietnam | 98 |
| Russia | 96 |
| Canada | 76 |
| Bangladesh | 70 |
| Pakistan | 64 |
| Switzerland | 60 |
| Sri Lanka | 54 |
| Cambodia | 52 |
| Italy | 51 |
| Ireland | 45 |
| Fiji | 43 |
| Netherlands | 39 |
| South Africa | 37 |
| New Zealand | 34 |
| Nepal | 32 |
| Iran | 30 |
| Kazakhstan | 29 |
| Myanmar (Burma) | 29 |
| Bhutan | 28 |
| Israel | 27 |
| Spain | 26 |
| Mexico | 26 |
| Norway | 26 |
| Taiwan | 26 |
| Kenya | 24 |
| Chile | 23 |
| Ethiopia | 22 |
| Sweden | 22 |
| Austria | 21 |
| Laos | 21 |
| Belgium | 19 |
| Mongolia | 17 |
| United Arab Emirates | 16 |
| Lebanon | 16 |
| Brazil | 15 |
| Ukraine | 15 |
| Egypt | 14 |
| Portugal | 14 |
| Maldives | 13 |
| Colombia | 12 |
| Cameroon | 11 |
| Poland | 11 |
| Tajikistan | 11 |
| Brunei | 10 |
| Denmark | 10 |
| Georgia | 10 |
| Kyrgyzstan | 10 |
| Solomon Islands | 9 |
| Finland | 8 |
| Papua New Guinea | 8 |
| Venezuela | 8 |
| Armenia | 7 |
| Azerbaijan | 7 |
| Ecuador | 7 |
| Equatorial Guinea | 7 |
| Nigeria | 7 |
| Saudi Arabia | 7 |
| Luxembourg | 6 |
| Moldova | 6 |
| Romania | 6 |
| Togo | 6 |
| Somalia | 5 |
| Timor-Leste | 5 |
| Uganda | 5 |
| Vanuatu | 5 |
| Zimbabwe | 5 |
| Czechia | 4 |
| Ghana | 4 |
| Jordan | 4 |
| Morocco | 4 |
| Macao SAR China | 4 |
| Sierra Leone | 4 |
| Tunisia | 4 |
| Burkina Faso | 3 |
| Isle of Man | 3 |
| Mauritius | 3 |
| New Caledonia | 3 |
| Peru | 3 |
| Qatar | 3 |
| Turkmenistan | 3 |
| Uzbekistan | 3 |
| Argentina | 2 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| New York | 5209 |
| Bangkok | 868 |
| Sofia | 515 |
| Manama | 433 |
| Suzhou | 345 |
| Singapore | 144 |
| Los Angeles | 109 |
| Seoul | 95 |
| Central | 64 |
| San Mateo | 58 |
| Moscow | 48 |
| Beijing | 45 |
| Mumbai | 43 |
| Dhaka | 42 |
| Kansas City | 36 |
| Phoenix | 36 |
| Jakarta | 35 |
| Delhi | 33 |
| Qingyuan | 32 |
| Ho Chi Minh City | 29 |
| Nonthaburi | 27 |
| Geneva | 25 |
| Jerusalem | 24 |
| Kuala Lumpur | 24 |
| Paris | 24 |
| Shanghai | 24 |
| Hanoi | 23 |
| Phnom Penh | 23 |
| London | 22 |
| Busan | 20 |
| Putrajaya | 20 |
| Frankfurt am Main | 19 |
| Tokyo | 19 |
| Xi'an | 18 |
| Johannesburg | 17 |
| Mogoi | 17 |
| Ashburn | 16 |
| Fuyang | 16 |
| Istanbul | 16 |
| Kiyosu | 16 |
| Sydney | 16 |
| New Delhi | 14 |
| Shenzhen | 14 |
| Incheon | 13 |
| Manila | 13 |
| Petaling Jaya | 13 |
| Bekasi | 12 |
| Boardman | 12 |
| Mandaluyong City | 12 |
| Taipei | 12 |
| Dublin | 11 |
| Auckland | 10 |
| Bandar Seri Begawan | 10 |
| Bengaluru | 10 |
| Boston | 10 |
| Brooklyn | 10 |
| Gongju | 10 |
| San Jose | 10 |
| Stockholm | 10 |
| Tbilisi | 10 |
| Xiamen | 10 |
| Zibo | 10 |
| Bang Na | 9 |
| Chennai | 9 |
| Chilly-Mazarin | 9 |
| Kusatsu | 9 |
| Quezon City | 9 |
| The Bronx | 9 |
| Vienna | 9 |
| Amsterdam | 8 |
| Changsha | 8 |
| Durham | 8 |
| Hyderabad | 8 |
| Maligaya | 8 |
| Phitsanulok | 8 |
| Xining | 8 |
| Chiang Mai | 7 |
| Colombo | 7 |
| Dubai | 7 |
| Kyiv | 7 |
| Lahore | 7 |
| Madrid | 7 |
| Melbourne | 7 |
| Mexico City | 7 |
| Noyabrsk | 7 |
| Quito | 7 |
| Ratchaburi | 7 |
| Seattle | 7 |
| Suwon | 7 |
| Tehran | 7 |
| Washington | 7 |
| Almaty | 6 |
| Arlington | 6 |
| Bacoor | 6 |
| Baku | 6 |
| Birkenhead | 6 |
| Bowraville | 6 |
| Cambridge | 6 |
| Hamburg | 6 |
| Islamabad | 6 |

