
Statistics for SDG 9 : Industry, innovation and infrastructure
Total visits
| views | |
|---|---|
| SDG 9 : Industry, innovation and infrastructure | 24323 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 9 |
| June 2026 | 10 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 10 |
| October 2026 | 5 |
| November 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2023-PB-SDG-9-Goal-Profile.pdf | 2424 |
| ESCAP-2023-PB-SDG-9-Goal-Profile.epub | 111 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 7746 |
| Thailand | 3769 |
| India | 1713 |
| South Korea | 1157 |
| Philippines | 887 |
| China | 805 |
| Malaysia | 483 |
| United Kingdom | 442 |
| Russia | 360 |
| Australia | 358 |
| Japan | 270 |
| Singapore | 243 |
| Indonesia | 240 |
| Ireland | 228 |
| Germany | 214 |
| Switzerland | 196 |
| Vietnam | 194 |
| Canada | 187 |
| Pakistan | 171 |
| Nepal | 161 |
| Hong Kong SAR China | 157 |
| Norway | 144 |
| Bangladesh | 143 |
| South Africa | 136 |
| Turkey | 127 |
| France | 121 |
| Austria | 111 |
| Sri Lanka | 111 |
| Taiwan | 109 |
| Mexico | 101 |
| Netherlands | 95 |
| Kazakhstan | 94 |
| United Arab Emirates | 89 |
| New Zealand | 85 |
| Cambodia | 77 |
| Egypt | 72 |
| Sweden | 69 |
| Iran | 64 |
| Denmark | 63 |
| Spain | 61 |
| Brazil | 60 |
| Mongolia | 57 |
| Fiji | 56 |
| Belgium | 55 |
| Nigeria | 50 |
| Kenya | 49 |
| Italy | 47 |
| Colombia | 46 |
| Lebanon | 42 |
| Portugal | 41 |
| Israel | 39 |
| Ukraine | 37 |
| Georgia | 36 |
| Bahrain | 33 |
| Greece | 33 |
| Romania | 31 |
| Myanmar (Burma) | 29 |
| Uzbekistan | 29 |
| Hungary | 28 |
| Belarus | 27 |
| Azerbaijan | 26 |
| Peru | 26 |
| Poland | 26 |
| Laos | 24 |
| Kyrgyzstan | 22 |
| Maldives | 21 |
| Côte d’Ivoire | 19 |
| Ethiopia | 19 |
| Saudi Arabia | 19 |
| Brunei | 18 |
| Ghana | 18 |
| Venezuela | 18 |
| Argentina | 17 |
| Chile | 17 |
| Papua New Guinea | 16 |
| Bhutan | 14 |
| Czechia | 14 |
| Morocco | 13 |
| Mauritius | 13 |
| El Salvador | 13 |
| Ecuador | 12 |
| Slovenia | 12 |
| Tunisia | 12 |
| Finland | 11 |
| Macao SAR China | 11 |
| Qatar | 11 |
| Senegal | 11 |
| Tanzania | 11 |
| Samoa | 11 |
| Zambia | 11 |
| Solomon Islands | 10 |
| Timor-Leste | 10 |
| Cameroon | 9 |
| Guatemala | 9 |
| Jordan | 9 |
| Oman | 9 |
| Tajikistan | 9 |
| Tonga | 9 |
| Armenia | 8 |
| Croatia | 8 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| New York | 6206 |
| Bangkok | 1327 |
| Singapore | 197 |
| Seoul | 195 |
| Delhi | 151 |
| Mumbai | 151 |
| Moscow | 147 |
| Beijing | 130 |
| Petaling Jaya | 110 |
| Kuala Lumpur | 89 |
| Central | 79 |
| Geneva | 72 |
| Hyderabad | 71 |
| Nonthaburi | 71 |
| Dhaka | 63 |
| Boardman | 62 |
| Hanoi | 58 |
| Quezon City | 57 |
| Tokyo | 57 |
| Ho Chi Minh City | 55 |
| Chiang Mai | 51 |
| Brooklyn | 49 |
| Vienna | 49 |
| London | 48 |
| Incheon | 47 |
| Kathmandu | 46 |
| New Delhi | 45 |
| Taipei | 45 |
| Jakarta | 43 |
| Bengaluru | 40 |
| Shanghai | 37 |
| Ankara | 36 |
| Sydney | 36 |
| Cebu City | 35 |
| Jerusalem | 35 |
| Appleton | 32 |
| Cairo | 31 |
| Manama | 31 |
| Melbourne | 31 |
| Harbin | 30 |
| Johannesburg | 30 |
| Lahore | 29 |
| Paris | 29 |
| St Petersburg | 29 |
| Ahmedabad | 28 |
| Mexico City | 28 |
| Busan | 27 |
| Karachi | 27 |
| Caloocan City | 26 |
| Cambridge | 26 |
| Phoenix | 26 |
| Makati City | 25 |
| Washington | 25 |
| Waycross | 25 |
| Auckland | 24 |
| Dubai | 24 |
| Islamabad | 24 |
| Chennai | 23 |
| Tbilisi | 23 |
| Istanbul | 22 |
| Lagos | 22 |
| Almaty | 21 |
| Kolkata | 21 |
| San Jose | 21 |
| San Juan | 21 |
| Toronto | 21 |
| Dublin | 20 |
| Ulan Bator | 20 |
| Ashburn | 19 |
| Mandaluyong City | 19 |
| Noida | 19 |
| Phnom Penh | 19 |
| Pune | 19 |
| Angeles City | 18 |
| Pasig | 18 |
| Bandar Seri Begawan | 17 |
| Bang Khae | 17 |
| Berlin | 17 |
| Gurgaon | 17 |
| Los Angeles | 17 |
| Mountain View | 17 |
| Nairobi | 17 |
| New Haven | 17 |
| Colombo | 16 |
| Minglanilla | 16 |
| Bradford | 15 |
| Frankfurt am Main | 15 |
| Manila | 15 |
| Rostov-on-Don | 15 |
| Windsor | 15 |
| Abidjan | 14 |
| Champaign | 14 |
| Guadalupe | 14 |
| Holland Park West | 14 |
| Jacksonville | 14 |
| Madrid | 14 |
| Puchong Batu Dua Belas | 14 |
| Shah Alam | 14 |
| Astana | 13 |
| Baku | 13 |

