
Statistics for Readiness to implement the action plan to strengthen regional cooperation on social protection : Georgia
Total visits
| views | |
|---|---|
| Readiness to implement the action plan to strengthen regional cooperation on social protection : Georgia | 9814 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 0 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2023-RP-action-plan-strengthen-social-protection-Georgia.pdf | 62 |
| ESCAP-2023-RP-action-plan-social-protection-Georgia.pdf | 18 |
| ESCAP-2023-RP-action-plan-social-protection-Georgia_V2.pdf | 4 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 6971 |
| China | 713 |
| Bulgaria | 594 |
| Thailand | 502 |
| South Korea | 214 |
| India | 114 |
| Germany | 46 |
| Japan | 43 |
| Australia | 37 |
| Philippines | 37 |
| Hong Kong SAR China | 35 |
| Russia | 33 |
| Indonesia | 29 |
| Malaysia | 27 |
| United Kingdom | 23 |
| Singapore | 20 |
| Nepal | 18 |
| France | 16 |
| Taiwan | 16 |
| Italy | 15 |
| Canada | 13 |
| Switzerland | 13 |
| Netherlands | 13 |
| Pakistan | 12 |
| Vietnam | 12 |
| South Africa | 12 |
| Egypt | 10 |
| Luxembourg | 9 |
| Mongolia | 9 |
| Norway | 9 |
| United Arab Emirates | 8 |
| Azerbaijan | 8 |
| Bangladesh | 8 |
| Sweden | 8 |
| Turkey | 7 |
| Spain | 6 |
| Fiji | 6 |
| Israel | 6 |
| Macao SAR China | 6 |
| Maldives | 6 |
| Brazil | 5 |
| Costa Rica | 5 |
| Argentina | 4 |
| Georgia | 4 |
| Sri Lanka | 4 |
| Belgium | 3 |
| Ireland | 3 |
| Iran | 3 |
| Kenya | 3 |
| Kazakhstan | 3 |
| Lebanon | 3 |
| Madagascar | 3 |
| Austria | 2 |
| Cuba | 2 |
| Ethiopia | 2 |
| Cambodia | 2 |
| Mauritius | 2 |
| New Zealand | 2 |
| Poland | 2 |
| Romania | 2 |
| Tajikistan | 2 |
| Tonga | 2 |
| Yemen | 2 |
| Burkina Faso | 1 |
| Bhutan | 1 |
| Denmark | 1 |
| Estonia | 1 |
| Finland | 1 |
| Hungary | 1 |
| Kyrgyzstan | 1 |
| Kuwait | 1 |
| Latvia | 1 |
| Myanmar (Burma) | 1 |
| Mexico | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Papua New Guinea | 1 |
| Rwanda | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Ukraine | 1 |
| Uganda | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| New York | 6494 |
| Veliko Tarnovo | 592 |
| Los Angeles | 278 |
| Bangkok | 158 |
| Beijing | 147 |
| Seoul | 37 |
| Dongguan | 32 |
| Singapore | 19 |
| Moscow | 18 |
| Surat Thani | 18 |
| Seattle | 15 |
| Taipei | 15 |
| Sydney | 13 |
| Delhi | 12 |
| Shenzhen | 12 |
| Kowloon | 11 |
| Tokyo | 11 |
| Sing Buri | 10 |
| Alberton | 8 |
| Bengaluru | 8 |
| Cairo | 8 |
| Chiang Mai | 8 |
| Guangzhou | 8 |
| Jakarta | 8 |
| Baku | 7 |
| Kuala Lumpur | 7 |
| Reno | 7 |
| Turin | 7 |
| Caloocan City | 6 |
| Cologne | 6 |
| Jerusalem | 6 |
| Kathmandu | 6 |
| Kiel | 6 |
| Macao | 6 |
| Robina | 6 |
| Rome | 6 |
| Coimbatore | 5 |
| Khlong Luang | 5 |
| Maastricht | 5 |
| New Delhi | 5 |
| Paquita | 5 |
| Port Klang | 5 |
| Quezon City | 5 |
| San Antonio | 5 |
| San Diego | 5 |
| Savosa | 5 |
| The Bronx | 5 |
| Ulan Bator | 5 |
| Alameda | 4 |
| Berlin | 4 |
| Chennai | 4 |
| Dhaka | 4 |
| Florianópolis | 4 |
| Geneva | 4 |
| Hefei | 4 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Karachi | 4 |
| Seongnam-si | 4 |
| Washington | 4 |
| Bedford | 3 |
| Boardman | 3 |
| Central | 3 |
| Frankfurt am Main | 3 |
| Hanoi | 3 |
| Incheon | 3 |
| Islamabad | 3 |
| Istanbul | 3 |
| Lansdowne | 3 |
| Makati City | 3 |
| Malé | 3 |
| Mumbai | 3 |
| Nonthaburi | 3 |
| Paris | 3 |
| Shanghai | 3 |
| Stockholm | 3 |
| Surabaya | 3 |
| Tbilisi | 3 |
| Tiruppur | 3 |
| Zhongshan | 3 |
| Anqing | 2 |
| Astana | 2 |
| Ayutthaya | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Busan | 2 |
| Cartagena | 2 |
| Chicago | 2 |
| Colombo | 2 |
| Din Daeng | 2 |
| Edmonton | 2 |
| Fremont | 2 |
| Hamburg | 2 |
| Hyderabad | 2 |
| Izmir | 2 |
| Jalandhar | 2 |
| Johannesburg | 2 |
| Klang | 2 |
| Konstanz | 2 |
| Madrid | 2 |
| Manadhoo | 2 |
| Mandaluyong City | 2 |

