
Statistics for Asia-Pacific Quarterly Economic Update. February 2025
Total visits
| views | |
|---|---|
| Asia-Pacific Quarterly Economic Update. February 2025 | 6292 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 1 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 1 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 2 |
| November 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ESCAP-2025-RP-Asia-Pacific-Quarterly-Economic-Update-Feb-2025.pdf | 590 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 3003 |
| Thailand | 627 |
| China | 522 |
| South Korea | 425 |
| Russia | 182 |
| India | 131 |
| United Kingdom | 116 |
| Iran | 99 |
| France | 78 |
| Philippines | 71 |
| Hong Kong SAR China | 59 |
| Vietnam | 58 |
| Australia | 53 |
| Japan | 47 |
| Germany | 40 |
| Indonesia | 38 |
| Malaysia | 37 |
| Singapore | 37 |
| Bangladesh | 34 |
| Italy | 27 |
| New Zealand | 27 |
| Pakistan | 23 |
| Austria | 19 |
| Nepal | 19 |
| Chile | 17 |
| Cambodia | 17 |
| Switzerland | 16 |
| Netherlands | 16 |
| Norway | 16 |
| Fiji | 15 |
| Kenya | 12 |
| Mexico | 12 |
| Canada | 11 |
| Belgium | 9 |
| Bhutan | 9 |
| Kazakhstan | 9 |
| Taiwan | 9 |
| Ukraine | 9 |
| South Africa | 9 |
| Ethiopia | 8 |
| Ireland | 8 |
| Sri Lanka | 6 |
| Portugal | 6 |
| Sweden | 6 |
| Turkey | 6 |
| United Arab Emirates | 5 |
| Spain | 5 |
| Kyrgyzstan | 5 |
| Mongolia | 5 |
| Armenia | 4 |
| Denmark | 4 |
| Egypt | 4 |
| Finland | 4 |
| Macao SAR China | 4 |
| Maldives | 4 |
| Poland | 4 |
| Timor-Leste | 4 |
| Argentina | 3 |
| Brazil | 3 |
| Belarus | 3 |
| Israel | 3 |
| Kuwait | 3 |
| Lesotho | 3 |
| Luxembourg | 3 |
| Niger | 3 |
| Oman | 3 |
| Uzbekistan | 3 |
| Samoa | 3 |
| Azerbaijan | 2 |
| Brunei | 2 |
| Colombia | 2 |
| Czechia | 2 |
| Honduras | 2 |
| Mauritius | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Nauru | 2 |
| Peru | 2 |
| Romania | 2 |
| Tajikistan | 2 |
| Antigua & Barbuda | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Cameroon | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Cyprus | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Georgia | 1 |
| Greece | 1 |
| Hungary | 1 |
| Jamaica | 1 |
| Laos | 1 |
| Lithuania | 1 |
| Mali | 1 |
| Malawi | 1 |
| Papua New Guinea | 1 |
| Puerto Rico | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Saudi Arabia | 1 |
| Slovakia | 1 |
| Sierra Leone | 1 |
| Tanzania | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| New York | 2710 |
| Bangkok | 272 |
| Karaj | 84 |
| Seoul | 59 |
| Beijing | 47 |
| Central | 42 |
| Incheon | 26 |
| Singapore | 24 |
| Wellington | 20 |
| Ho Chi Minh City | 19 |
| Kiel | 16 |
| Paris | 15 |
| Xi'an | 15 |
| Delhi | 13 |
| Canberra | 12 |
| Dhaka | 11 |
| Geneva | 11 |
| Makati City | 11 |
| Mandaluyong City | 11 |
| Busan | 10 |
| Chittagong | 10 |
| Da Nang | 10 |
| Hanoi | 10 |
| Lam Luk Ka | 10 |
| Rome | 10 |
| Tokyo | 10 |
| Bellevue | 9 |
| Berlin | 9 |
| Mumbai | 9 |
| The Ponds | 9 |
| College Park | 8 |
| Huế | 8 |
| Vienna | 8 |
| Arcueil | 7 |
| Shanghai | 7 |
| Tampa | 7 |
| Toronto | 7 |
| Almaty | 6 |
| Ashburn | 6 |
| Bramley | 6 |
| Donetsk | 6 |
| Glasgow | 6 |
| Kiyosu | 6 |
| Petaling Jaya | 6 |
| Phnom Penh | 6 |
| Putrajaya | 6 |
| Saulx-les-Chartreux | 6 |
| Tehran | 6 |
| Aix-en-Provence | 5 |
| Boardman | 5 |
| Dublin | 5 |
| Jakarta | 5 |
| Kathmandu | 5 |
| Krabi | 5 |
| Los Angeles | 5 |
| Mogoi | 5 |
| New Delhi | 5 |
| Pathum Thani | 5 |
| Wanchai | 5 |
| Yangju | 5 |
| Arlington | 4 |
| Bang Khae | 4 |
| Bengaluru | 4 |
| Brooklyn | 4 |
| Béziers | 4 |
| Chapel Hill | 4 |
| Corona | 4 |
| Crawley | 4 |
| Davao City | 4 |
| Hefei | 4 |
| Johannesburg | 4 |
| Lakeland | 4 |
| Lisbon | 4 |
| London | 4 |
| Macao | 4 |
| Moscow | 4 |
| Nonthaburi | 4 |
| Paya Mengkuang | 4 |
| Suwon | 4 |
| The Bronx | 4 |
| Thimphu | 4 |
| Troitsk | 4 |
| Tuen Mun | 4 |
| Xining | 4 |
| Amsterdam | 3 |
| Asingan | 3 |
| Auburn | 3 |
| Bagong Silang | 3 |
| Brisbane | 3 |
| Chon Buri | 3 |
| Colombo | 3 |
| Dili | 3 |
| Edison | 3 |
| Fort Lauderdale | 3 |
| Gurgaon | 3 |
| Helsinki | 3 |
| Ibra' | 3 |
| Imola | 3 |
| Istanbul | 3 |
| Jerusalem | 3 |

